Three distinct characters, one premium standard. Compare the J5 EV, J7 SHS and J8 ARDIS side by side to find the SUV that matches your lifestyle.
![]() J8 ARDIS Luxury 6-Seater View Details | ![]() J7 SHS Super Hybrid System View Details | ![]() J5 EV Electric Freedom View Details | |
|---|---|---|---|
| Powertrain | 2.0T Turbo Petrol | Super Hybrid (SHS) | Pure Electric (BEV) |
| Range (NEDC) | — | 1,300 km (comprehensive) | 461 km |
| Pure EV Range | 100 km | 461 km | |
| 0–100 km/h | 9.0 s | 8.5 s | 7.3 s |
| Max Power | 183 kW / 245 hp | 105 kW + 150 kW | 155 kW / 210 PS |
| Seating | 6 Seats | 5 Seats | 5 Seats |
| Drivetrain | AWD | FWD | FWD |
| Infotainment | Dual 12.3" Display + HUD | 14.8" Display + HUD | 13.2" Display |
| ADAS | 19 ADAS | 19 ADAS | 17 ADAS |
| Sunroof | Power Sunroof | Panoramic | Panoramic |
| Ventilated Seats | |||
| Airbags | 10 Airbags | 8 Airbags | 6 Airbags |
| Battery Warranty | — | 8 Years / 160,000 km | 8 Years |
| Vehicle Warranty | 5 Years | 6 Years / 150,000 km | 5 Years |
| Best For | Families & all-terrain luxury | Long-distance, no range anxiety | City & daily EV |
| Book J8 ARDIS | Book J7 SHS | Book J5 EV |

Book a private test drive and feel the difference for yourself.